Descripción
Balanza Axis modelo BD10TWYD, con capacidad de 10kg por 0.1g. Clase III, display grafico LCD de alta visibilidad, con puertos de comunicación RS232C y USB. cuenta con funciones especiales para conteo de piezas, peso por porcentaje, acumulación de pesadas, y pesaje colgante (incluye accesorio), unidad de fuerza, . Diseñada para uso en laboratorios, farmacias, joyerías e institutos de investigación, Batería 6V, 4.5Ah (no incluida)
Caracteristicas Técnicas:
| Capacidad | 10kG | ||
| División | 0,1 g | ||
| Escala de Verificación | 1 g | ||
| Rango de tara | -10Kg | ||
| Repetibilidad | 0,2 g | ||
| Linearidad | ±0,1g | ||
| Clase | III | ||
| Temperatura de trabajo | -10°C a 40°C | ||
| Tiempo de estabilización | 3 seg. | ||
| Pantalla | LCD dígitos con altura de 30 mm | ||
| Interfaces | RS232C y USB, Opcionales: LAN, Wi-Fi, RS485, límite de salida, salida análoga | ||
| Fuente de alimentación | Adaptador entrada: 110 a 240 VAC,50/60Hz; 0,5 Amp max, 12 VDC/1,2A | ||
| Dimensiones del equipo | 335x320x110 mm | ||
| Max. Tiempo de trabajo (acumulación) | ~48h (con luz de respaldo), ~ 100h (sin luz de respaldo) | ||
| Alimentación | ~230V, 50Hz, 6VA / =12V 1,2A o acumulador, EP 4.5-6 (6V, 4.5Ah) | ||
| Auto-off | (Después de 5min.) | ||

















