Descripción
Diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH durante el proceso de elaboración del queso, el medidor de pH para queso HI 9810322 HALO 2 está diseñado para la medición directa.
Especificaciones
Intervalo de pH | 0.00 a 12.00 pH |
Resolución de pH | 0.01 o 0.1 pH |
Exactitud del pH | ±0.05 pH |
Intervalo de mV | Conversión de pH/mV |
Resolución mV | 0.1 o 1 mV |
Intervalo de temperatura | 0.0 a 60.0 °C (32.0 a 140.0 °F) |
Resolución de temperatura | 0.1 °C; 0.1°F |
Exactitud de la temperatura | ±0.5 °C; ±0.9 °F |
Calibración | Hasta tres punto o cinco puntos* Reconocimiento automático de la solución de calibración con estándares de Hanna (pH 1.68*, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45*) o NIST (pH 1.68*, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45*) |
Compensación de temperatura | Automático (ATC) o Manual (MTC) * |
Electrodo | Material del cuerpo – fluoruro de polivinilideno (PVDF)Vidrio – baja temperatura (LT)
Unión de referencia – abierta Celda de referencia – Doble Electrolito – Ag/AgCl viscoleno Punta / forma – cónica, Ø 6 x 10 mm (Ø 0.23 x 0.39″) Diámetro exterior – 13 mm (0.51″) Longitud – 75 mm (2.95″) |
Tipo de batería | Litio 3V – CR2032 |
Duración de la batería | Aproximadamente 1,000 horas (500 horas con Bluetooth habilitado) |
Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
Cubierta | Protección de entrada IP65 |
Dimensiones | 51 x 145 x 21 mm (2.0 x 5.7 x 0.8″) |
Peso | 45 g (1,6 oz.) |